Insider Title Company Date Price Return Shares Value
Porat Ruth Non-Executive Director Blackstone Inc. (BX) 2025-05-05 $136.49 0.0% 296 $40,342
Porat Ruth Non-Executive Director Blackstone Inc. (BX) 2025-02-18 $164.84 0.0% 376 $61,926
Porat Ruth Non-Executive Director Blackstone Inc. (BX) 2024-11-04 $169.38 0.0% 217 $36,799
Porat Ruth Non-Executive Director Blackstone Inc. (BX) 2024-08-05 $129.84 6.5% 269 $34,868
Porat Ruth Non-Executive Director Blackstone Inc. (BX) 2024-05-06 $119.58 15.6% 277 $33,121
Porat Ruth Non-Executive Director Blackstone Inc. (BX) 2024-02-12 $127.01 8.9% 293 $37,237
Porat Ruth Non-Executive Director Blackstone Inc. (BX) 2023-11-06 $100.59 37.5% 313 $31,444
Porat Ruth Non-Executive Director Blackstone Inc. (BX) 2023-08-07 $103.51 33.6% 298 $30,817
Porat Ruth Non-Executive Director Blackstone Inc. (BX) 2023-05-08 $82.74 67.1% 362 $29,942
Porat Ruth Non-Executive Director Blackstone Inc. (BX) 2023-02-13 $92.43 49.6% 356 $32,908
Porat Ruth Non-Executive Director Blackstone Inc. (BX) 2022-12-02 $83.55 65.5% 20,000 $1,670,960
Porat Ruth Non-Executive Director Blackstone Inc. (BX) 2022-11-07 $92.38 49.7% 156 $14,407
Porat Ruth Non-Executive Director Blackstone Inc. (BX) 2022-08-08 $103.58 33.5% 194 $20,088
Porat Ruth Non-Executive Director Blackstone Inc. (BX) 2022-05-09 $98.73 40.0% 50 $4,964
Porat Ruth Non-Executive Director Blackstone Inc. (BX) 2022-04-27 $109.69 26.1% 5,000 $548,450
Porat Ruth Non-Executive Director Blackstone Inc (BX) 2022-02-25 $126.21 9.6% 5,000 $631,050
Porat Ruth Non-Executive Director Blackstone Inc (BX) 2022-02-14 $123.38 12.1% 44 $5,390
Return Profit / (loss) Cost
Total 42.4% $1,383,451 $3,264,711