Insider Title Company Date Price Return Shares Value
Robotti Robert Non-Executive Director TIDEWATER INC (TDW) 2025-06-04 $42.09 0.0% 25,000 $1,052,148
Robotti Robert Non-Executive Director TIDEWATER INC (TDW) 2025-05-30 $40.55 0.0% 560 $22,706
Robotti Robert Non-Executive Director TIDEWATER INC (TDW) 2025-03-13 $40.11 0.0% 25,000 $1,002,718
Robotti Robert Non-Executive Director TIDEWATER INC (TDW) 2025-03-05 $40.95 0.0% 1,770 $72,477
Robotti Robert Non-Executive Director TIDEWATER INC (TDW) 2024-12-17 $48.26 0.0% 2,067 $99,758
Robotti Robert Non-Executive Director TIDEWATER INC (TDW) 2024-12-16 $47.57 0.0% 21,147 $1,005,873
Robotti Robert Non-Executive Director AMREP CORP. (AXR) 2023-10-31 $16.50 35.4% 3,298 $54,407
Robotti Robert Non-Executive Director AMREP CORP. (AXR) 2023-10-26 $16.47 35.6% 584 $9,619
Robotti Robert Non-Executive Director AMREP CORP. (AXR) 2023-10-23 $16.48 35.5% 3,392 $55,908
Robotti Robert Non-Executive Director AMREP CORP. (AXR) 2023-10-18 $16.50 35.4% 1,077 $17,770
Robotti Robert Non-Executive Director AMREP CORP. (AXR) 2023-10-13 $16.45 35.8% 29,635 $487,371
Robotti Robert Non-Executive Director AMREP CORP. (AXR) 2023-10-04 $16.50 35.4% 1,062 $17,523
Robotti Robert Non-Executive Director AMREP CORP. (AXR) 2023-10-02 $16.43 36.0% 2,095 $34,422
Robotti Robert Non-Executive Director TIDEWATER INC (TDW) 2023-09-07 $67.32 16.2% 1,486 $100,033
Robotti Robert Non-Executive Director TIDEWATER INC (TDW) 2023-08-10 $63.00 24.2% 48,200 $3,036,446
Robotti Robert Non-Executive Director AMREP CORP. (AXR) 2023-07-31 $16.52 35.2% 1,752 $28,951
Robotti Robert Non-Executive Director TIDEWATER INC (TDW) 2023-07-31 $62.28 25.6% 117,698 $7,330,231
Robotti Robert Non-Executive Director TIDEWATER INC (TDW) 2023-07-24 $57.06 37.1% 1,135 $64,763
Robotti Robert Non-Executive Director TIDEWATER INC (TDW) 2023-03-17 $39.64 97.4% 27,000 $1,070,345
Robotti Robert Non-Executive Director TIDEWATER INC (TDW) 2022-11-28 $30.05 160.3% 66,501 $1,998,550
Robotti Robert Non-Executive Director TIDEWATER INC (TDW) 2022-11-08 $30.25 158.6% 300,000 $9,075,000
Robotti Robert Non-Executive Director TIDEWATER INC (TDW) 2022-08-09 $17.85 338.3% 560,224 $9,999,998
Robotti Robert Non-Executive Director TIDEWATER INC (TDW) 2022-05-16 $22.49 247.9% 140,113 $3,151,194
Robotti Robert Non-Executive Director TIDEWATER INC (TDW) 2021-11-30 $10.48 646.6% 50,000 $524,005
Robotti Robert Non-Executive TIDEWATER INC (TDW) 2021-11-16 $11.92 556.6% 40,000 $476,616
Return Profit / (loss) Cost
Total 169.7% $69,233,530 $40,788,832